Karakteristike proizvoda:Harmony Fab je posvećen istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji fotonaponskih aplikativnih rješenja, sa pristupom orijentiranim na kupca i filozofijom usmjerenom na proizvod. Kroz inovativno razmišljanje, mi rekonstruišemo proizvode pod suncem i aktivno promovišemo integraciju pogodne zelene energije u svakodnevni život.
Harmony Fab 150W stakleni solarni panel Dolazi sa razvodnom kutijom i MC4 konektorima, koji se lako instaliraju. Unaprijed izbušene rupe na stražnjoj strani panela omogućavaju brzu montažu i osiguranje, idealno za primjene van mreže, uključujući kampere, krovove, kabine, jahte i još mnogo toga. Direktno su kompatibilni sa držačima za uzemljenje, Z nosačima, ugaonim nosačima, nosačima za stub i nagibnim nosačima.
| ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE | |
| STC | HMN{0}}GBA |
| maksimalna snaga (Pmax) | 150W |
| Maksimalni napon snage (Vmp) | 27.7V |
| Maksimalna struja snage (Imp) | 5.42A |
| Napon otvorenog kruga (Voc) | 33.5W |
| Struja kratkog spoja (Isc) | 5.71A |
| Efikasnost modula ( posto ) | 18,80 posto |
| Radna temperatura | -40 stepen do 85 stepeni |
| Maksimalni napon sistema | 600VDC |
| Maksimalna serijska snaga osigurača | 15A |
| Klasa aplikacije | Klasa A |
| Snaga Toleran ce | 0~ plus 5 W |
| STC: Ozračenje 1000W/m², temperatura modula 25 stepeni, AM=1.5 | |
| MEHANIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Solarna ćelija | Monokristalna silicijumska ćelija |
| Broj ćelija | 150 |
| Dimenzije modula | D:1564*Š:510*V:35 mm |
| Težina | 12,2 kg |
| FrontGlass | 3,2 mm kaljeno AR staklo |
| Backsheet | Bijeli PV pozadinski list |
| Okvir | 35 mm Aluminijski okvir |
| J-Box | IP 67 ocijenjeno |
| Izlazni kablovi | 4mm² |
| Dužina kabla | ( plus )/(-) 500 mm |
| Konektor | MC4 kompatibilan |
| KARAKTERISTIKE TEMPERATURE | |
| NOCT (Nominalna radna temperatura ćelije) | 45 ± 2 stepena |
| Temperaturni koeficijent ISC | -0.35 posto po stepenu |
| Temperaturni koeficijent Voc ( ) | -0.27 posto po stepenu |
| Temperaturni koeficijent Pmpp ( ) | 0.050 posto po stepenu |
| Pakovanje | |
| Komada po paleti | 31 |
| Kontejner | 20'GP |
| Komada po kontejneru | 651 |
| Kontejner | 40'GP |
| Komada po kontejneru | 1302 |
Popularni tagovi: 150w stakleni solarni panel, Kina 150w stakleni solarni panel proizvođači, dobavljači, tvornica

